ΛCDM vs D.E.B.A. (Deterministic Emergence By Actualization)
| Aspect / Postulat ΛCDM | Observations / Anomalies | Réinterprétation D.E.B.A |
| 1. L’univers est homogène et isotrope à grande échelle | Cold Spot, Axis of Evil | Ces anomalies reflètent des chevauchements ou orientations résiduelles de cohérence entre univers-bulles. |
| 2. La relativité générale décrit la gravitation | Incompatibilités à petites échelles et trous noirs | La métrique et la gravitation émergent de la cohérence interne, régissant la physique locale. |
| 3. Le contenu énergétique se compose de matière baryonique, matière noire et énergie sombre | 95% de matière/énergie non détectée directement | Matière noire = cohérence locale ; énergie sombre = adaptation globale |
| 4. La matière noire est froide et non collisionné | Distribution inconnue, lentille gravitationnelle anormale | Masse émergente issue de la fonctionnelle de cohérence locale. |
| 5. L’énergie sombre est constante (Λ) | Variation apparente dans le temps | Adaptation dynamique de la cohérence moyenne aux variations d’échelle de la bulle. |
| 6. L’univers est en expansion (Hubble) | H0 tension (valeurs différentes selon méthode) | Expansion interne à chaque bulle, liée à la dynamique de cohérence et non à un espace absolu. |
| 7. Les fluctuations initiales sont gaussiennes | Non-gaussianités locales dans le CMB | Correspondent à des instabilités locales de cohérence au moment du flash. |
| 8. La nucléosynthèse primordiale est déterministe | Légères divergences dans les ratios isotopiques | Dépend de l’organisation interne de la bulle et des trajectoires de cohérence dominantes. |
| 9. La structure à grande échelle suit le spectre de puissance prédit | Super-amas et filaments inattendus | Résultent naturellement de la condensation organisationnelle et de l’attracteur global. |
| Anomalies majeures répertoriées | ||
| 1. Cold Spot | Défaut de température dans le CMB | Chevauchement partiel de cohérence inter-bulles. |
| 2. Axis of Evil | Alignements multipolaires | Orientation résiduelle d’influence organisationnelle d’autres bulles. |
| 3. Hubble tension | Différences de H0 | Variation des expansions internes selon attracteurs de cohérence. |
| 4. Lenteurs gravitationnelles locales | Déviations dans lentilles | Matière noire = cohérence locale non détectée. |
| 5. Non-gaussianités CMB | Pics et creux inattendus | Instabilités locales lors du flash organisationnel. |
| 6. Filaments massifs | Surdensités hors prévision | Condensations de cohérence selon attracteurs. |
| 7. Minicraters / super-amas | Objets massifs isolés | Excès local de cohérence. |
| 8. Taux de formation d’étoiles | Non-concordance avec modèles ΛCDM | Dynamique interne de la bulle modulée par cohérence. |
| 9. Variation possible de Λ | Constante non constante localement | Adaptation de cohérence à l’évolution de l’échelle de la bulle. |
| 10. Anomalies gravitationnelles locales | Poids manquant dans galaxies | Matière noire = cohérence organisationnelle locale. |

; énergie sombre = adaptation globale